我校2023年成人继续教育专业审议工作已经结束。现将结果予以公示。本次公示时间为2023年2月10日—17日。公示期间如有异议,请以书面形式反馈。
 电话:0317-8887101。
  
 
  
   
    | 序号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 学习形式 | 
   
    | 1 | 车辆工程 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
   
    | 2 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
   
    | 3 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
   
    | 4 | 软件工程 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
   
    | 5 | 土木工程 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
   
    | 6 | 化学工程与工艺 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
   
    | 7 | 交通运输 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
   
    | 8 | 工程管理 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
   
    | 9 | 工程造价 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
   
    | 10 | 工商管理 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
   
    | 11 | 财务管理 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
   
    | 12 | 物流管理 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
   
    | 13 | 电子商务 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 
  
 
  
  
                                        沧州交通学院对外交流合作处
                        2023年2月9日