2024届成人高等教育学生将于2024年6月30日毕业,根据沧州交通学院成人高等教育人才培养方案及毕业标准,对所有毕业生进行全面审核,截至6月20日共有22名未达到毕业条件,现将学生名单公示如下:          
 
  
   | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 
  
   | 01220065 | 勾海燕 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 01220170 | 廉济玮 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 01220428 | 张世杰 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 01220265 | 宋亚辉 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 01220289 | 王博林 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 03220410 | 王世嘉 | 电气工程及其自动化 | 
  
   | 04220019 | 何泽云 | 电子商务 | 
  
   | 05220225 | 卢亚欣 | 工程管理 | 
  
   | 05220320 | 唐晓冬 | 工程管理 | 
  
   | 05220123 | 贾文海 | 工程管理 | 
  
   | 06220423 | 牛同举 | 工商管理 | 
  
   | 06220534 | 王迪 | 工商管理 | 
  
   | 06220012 | 曾昊辰 | 工商管理 | 
  
   | 07220006 | 陈颖 | 交通运输 | 
  
   | 07220010 | 丁仑杰 | 交通运输 | 
  
   | 07220129 | 张铂 | 交通运输 | 
  
   | 08220360 | 荣家宁 | 土木工程 | 
  
   | 09220034 | 刘阳 | 物流管理 | 
  
   | 10220076 | 邓宏彬 | 化学工程与工艺 | 
  
   | 10220384 | 刘伯谦 | 化学工程与工艺 | 
  
   | 13220053 | 张少丁 | 车辆工程 | 
  
   | 15220012 | 李智强 | 金融工程 | 
 
     公示时间:2024年6月20日至6月25日。
若对公示名单有异议,请在6月25日前电话联系。逾期或不按要求提出异议的,不予受理。
联系电话:0317-8887101
                                 沧州交通学院教育咨询中心
                                 2024年6月20日